| Concepto | 2010 | 2011 |
| Plantilla | 91 | 96 |
| Eventuales | 14 | 8 |
| Total | 105 | 104 |
| Categoría Profesional | |
| Gerente | 1 |
| Técnicos Superiores | 3 |
| Analistas | 3 |
| Analistas-Programadores | 27 |
| Programadores | 53 |
| Técnicos de Cartografía | 2 |
| Oficiales Mantenimiento | 2 |
| Administrativos | 11 |
| Delineante | 2 |
| Total | 104 |
| Total Mujeres | 25 |
| Total Hombres | 79 |
| Rango Edades | Mujeres (24%) | Hombres (76%) | Total |
| Menores de 31 | 0 | 1 | |
| Entre 31 y 40 |
|
| 48 |
| Entre 41 y 50 |
|
| 45 |
| Entre 51 y 60 |
|
| 9 |
| Mayores de 60 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 79 | 104 |


© Eprinsa. C/ Manuel María de Arjona, nº 1, 14001, Córdoba. CIF: A14237291 Contacto
Diputación de CórdobaDiseñado por EprinsaCreado con PortalXhtml1.0 válidoAccesibilidad