Seleccione el año, período y/o la categoria de cursos que desee consultar y luego pulse en Consultar.
| Enero2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX para usuarios (On line) | 15 | Inst.Usuario | 25/01/2012 | 09/02/2012 | |
| Enero2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
Gestión de GIRAL | 20 | Mañana | 30/01/2012 | 02/02/2012 | |
| Febrero2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
Gestión de Liquidaciones Directas - EPRITAX | 15 | Mañana | 06/02/2012 | 08/02/2012 | |
| Febrero2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
EPRICAL: Seminario de Proyectos | 5 | Mañana | 09/02/2012 | 09/02/2012 | |
| Febrero2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX para administradores y su implantación | 25 | Mañana | 15/02/2012 | 23/02/2012 | |
| Marzo2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX para usuarios | 10 | Mañana | 06/03/2012 | 07/03/2012 | |
| Marzo2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
Gestión de Cementerios | 15 | Mañana | 12/03/2012 | 14/03/2012 | |
| Abril2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX para usuarios (On line) | 15 | Inst.Usuario | 16/04/2012 | 30/04/2012 | |
| Mayo2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX: Conexiones con diferentes aplicaciones | 10 | Mañana | 10/05/2012 | 11/05/2012 | |
| Junio2012 | ||||||
| Sol. | Curso | Información | Horas | Turno | Inicio | Fin |
| APLICACIONES DE GESTION LOCAL | ||||||
![]() |
GEX para usuarios (On line) | 15 | Inst.Usuario | 08/06/2012 | 22/06/2012 | |
© Eprinsa. C/ Manuel María de Arjona, nº 1, 14001, Córdoba. CIF: A14237291 Contacto
Diputación de CórdobaDiseñado por EprinsaCreado con PortalXhtml1.0 válidoAccesibilidad